基本特征
防护性能
舒适性
属性 | 值 |
---|---|
产品类别 | 安全眼镜 |
产品系列 | uvex i-5 |
涂层 | uvex supravision excellence |
镜片特点 | 内侧防雾,外侧防刮 |
镜片颜色 | 透明 |
符合标准 | EN 166, EN 170 |
镜片标识 | W 166 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE |
UV防护 | UV 400 |
镜片材质 | PC(聚碳酸酯) |
镜框颜色 | 煤灰色,蓝色 |
技术 | 核心涂层 |
基本特征
防护性能
舒适性
属性 | 值 |
---|---|
产品类别 | 安全眼镜 |
产品系列 | uvex i-5 |
涂层 | uvex supravision excellence |
镜片特点 | 内侧防雾,外侧防刮 |
镜片颜色 | 透明 |
符合标准 | EN 166, EN 170 |
镜片标识 | W 166 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE |
UV防护 | UV 400 |
镜片材质 | PC(聚碳酸酯) |
镜框颜色 | 煤灰色,蓝色 |
技术 | 核心涂层 |
广州市番禺区大石镇石北大道深蓝工业园3幢
扫一扫二维码,点击右上方
, 万博体育ios下载安装微信或朋友圈